A |
Acalypha hispida | Lisičji rep | 3.000 |
Ageratum houstonianum | Ageratum, Mirisna krunica | 160.000 | |
Anagallis monellii | Anagalis | 3.000 | |
Angelonia gardneri | Stojeći zajček | 15.000 | |
Antirrhinum majus | Zijevalica | 35.000 | |
Argyranthemum frutescens | Ivančica | 30.000 | |
Asteriscus maritimus | Dukati | 15.000 | |
B |
Begonia hybrida | Dragon wing | 40.000 |
Begonia semperflorens | Begonija | 1.900.000 | |
Begonia tuberhybrida | Gomoljasta begonija | 40.000 | |
Bellis perennis | Tratinčica | 120.000 | |
Bidens ferulifolia | Dvozub | 20.000 | |
Brachyscome multifida | Australska tratinčica | 7.000 | |
Browallia speciosa | Brovalija | 7.000 | |
C |
Calceolaria integrifolia | Papučica | 7.000 |
Calendula officinalis | Neven | 30.000 | |
Calibrachoa hybrida | Million bells | 100.000 | |
Callistephus chinensis | Lijepa Kata | 10.000 | |
Calluna vulgaris | Erika | 14.000 | |
Capsicum annuum | Ukrasna paprika | 3.000 | |
Catharanthus roseus(Vinca rosea) | Vinka | 200.000 | |
Celosia argentea var. plumosa | Pahuljasta pijetlova krijesta | 15.000 | |
Celosia cristata | Pijetlova krijesta | 80.000 | |
Coleus blumei (Solenostemon scutellarioides) | Ukrasna kopriva | 50.000 | |
Cosmos bipinnatus | Uresnica | 5.000 | |
Cyclamen persicum | Ciklama | 100.000 | |
D |
Dahlia hortensis | Dalija | 180.000 |
Delosperma cooperi | Pustinjska ruža | 30.000 | |
Dianthus caryophyllus | Karanfil | 140.000 | |
Dianthus chinensis | Kineski karanfil | 30.000 | |
Diascia elegans | Diascia | 5.000 | |
E |
Euonymus fortunei | Šareno lišće | 30.000 |
Euphorbia pulcherrima | Božićna zvijezda | 120.000 | |
Eustoma grandiflorum | Liziantus | 25.000 | |
F |
Felicia amelloides | Felicia, plavi cvijet | 3.000 |
Fuchsia hybrida | Fuksija | 35.000 | |
G |
Gazania rigens | Gazanija, vrtni gerber | 80.000 |
Glechoma hederacea | Šareni puzavac | 25.000 | |
Gomphrena globosa | Gomfrena | 10.000 | |
H |
Hedera helix | Bršljan | 30.000 |
Helianthus anuus | Ukrasni suncokret | 6.000 | |
Helichrysum petiolare | Silver viseći | 70.000 | |
Hyacinthus orientalis | Zumbul | 30.000 | |
Hypoestes phyllostachya | Hipoestes, ukrasno šareno lišće | 15.000 | |
I |
Impatiens Neu-Guinea | Nova gvineja | 80.000 |
Impatiens walleriana | Vodenika | 400.000 | |
L |
Lantana camara | Lantana | 18.000 |
Lavandula angustifolia | Lavanda | 30.000 | |
Lobelia erinus | Obična lobelija | 80.000 | |
Lobelia speciosa | Lobelija – trajnica | 20.000 | |
Lobularia maritima | Alisum, gromotulja | 160.000 | |
Lotus maculatus | Lotus | 8.000 | |
M |
Mimulus aurantiacus | Viseći mimulus | 10.000 |
Mimulus hybridus | Obični mimulus | 15.000 | |
Myosotis sylvatica | Potoćnica | 70.000 | |
N |
Nicotiana alata | Ukrasni duhan | 5.000 |
O |
Ocimum hybrida | Bosiljak | 20.000 |
Osteospermum ecklonis | Osteospermum | 30.000 | |
P |
Papaver nudicaule | Ukrasi mak | 3.000 |
Pelargonium zonale | Muškatla | 400.000 | |
Palargonium peltatum | Viseća pelargonija, rozetlin | 1.200.000 | |
Pelargonium grandiflorum | Engleska pelargonija | 80.000 | |
Petunia atkinsiana | Surfinia | 400.000 | |
Petunia grandiflora | Petunija | 180.000 | |
Petunia milliflora | Mini petunija | 90.000 | |
Phlox hybrida | Plamenac | 30.000 | |
Pilea microphylla | Pilea | 40.000 | |
Platycodon grandiflorus | Platikodon | 8.000 | |
Plecranthus fruticosus | Tamijan | 90.000 | |
Portulaca grandiflora | Obični prkos | 170.000 | |
Portulaca umbraticola | Viseci prkos | 25.000 | |
Primula opconica | Primorka | 15.000 | |
Primula vulgaris | Jaglac | 550.000 | |
R |
Ranunculus asiaticus | ranunculus | 40.000 |
Rosmarinus officinalis | Ružmarin | 40.000 | |
S |
Salvia splendens | Salvia, kadulja | 220.000 |
Sanvitalia procumbens | Sanvitalia | 30.000 | |
Scaevola aemula | Pol cvijeta | 4.000 | |
Senecio bicolor(Cineraria maritima) | Cineraria | 45.000 | |
Sutera diffusus | Bakopa | 160.000 | |
T |
Tagetes erecta | Krupnocvjetni tagetes | 180.000 |
Tagetes patula | Sitnocvjetni tagetes | 180.000 | |
V |
Verbena peruviana | Viseća verbena | 220.000 |
Verbena hybrida | Verbena | 110.000 | |
Viola cornuta | Mini maćuhica | 450.000 | |
Viola wittrockiana | Maćuhica | 2.500.000 | |
Z |
Zinnia elegans | Cinia | 25.000 |
Cvijeće u loncu i rezano cvijeće
|
|||
Krizantema u tegli | 40.000 | ||
Krizantema multiflora – u tegli | 400.000 | ||
Krizantema rezana | 100.000 | ||
Špina rezana | 50.000 | ||
Gladiola rezana | 350.000 | ||
Sadnice ruža | 50.000 |